2025年我校分类考试招生总计划1580名,其中面向普通高中毕业生810名,面向中职毕业生770名。
| 专业名称 | 学制 | 面向普通 高中 | 面向 中职 | 学费 (元/年) | 备注 | 
| 学前教育 | 3 | 30 | 120 | 3200 | 师范类 | 
| 早期教育 | 3 | 20 | 80 | 3200 | 师范类 | 
| 小学教育 | 3 | 100 |   | 文3200 理3500 | 师范类 | 
| 小学科学教育 | 3 | 50 |   | 3500 | 师范类 | 
| 大数据技术 | 3 | 40 | 40 | 3900 |   | 
| 大数据与会计 | 3 | 40 | 40 | 3500 |   | 
| 软件技术 | 3 | 40 | 40 | 3900 |   | 
| 财税大数据应用 | 3 | 40 | 40 | 3500 |   | 
| 网络营销与直播电商 | 3 | 40 | 40 | 3500 |   | 
| 现代教育技术 | 3 | 40 | 40 | 3500 | 师范类 | 
| 小学英语教育 | 3 | 60 |   | 3200 | 师范类 | 
| 商务日语 | 3 | 50 |   | 3500 |   | 
| 旅游管理 | 3 | 30 | 20 | 3500 |   | 
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 20 | 3500 |   | 
| 高速铁路客运服务 | 3 | 40 | 20 | 3500 |   | 
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | 20 | 3500 |   | 
| 音乐教育 | 3 | 20 | 70 | 5000 | 师范类 | 
| 美术教育 | 3 | 20 | 60 | 5000 | 师范类 | 
| 体育教育 | 3 | 10 | 30 | 3500 | 师范类 | 
| 艺术设计 | 3 | 30 | 30 | 3900 |   | 
| 视觉传达设计 | 3 | 30 | 30 | 3900 |   | 
| 音乐表演 | 3 | 10 | 30 | 6500 |   | 
备注:最终招生专业和招生计划以教育厅下达为准。