为进一步激励广大团员青年在学习、工作、生活中发挥模范作用,推荐优秀团员青年作为入党积极分子,结合我校实际情况,经个人申报,班级民主评议,各系团总支推荐,校团委审核,拟向党组织推荐吕聪颖等109名同学作为入党积极分子,具体名单公示如下:
表1:推荐优秀团员作为入党积极分子汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 所属支部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 所属支部 |
1 | 吕聪颖 | 女 | 高专25小学教育理1班团支部 | 56 | 孟雯丽 | 女 | 高专25级英语教育1班团支部 |
2 | 李胡岚 | 女 | 高专25小学教育理2班团支部 | 57 | 毛笑笑 | 女 | 高专25级智慧健康养老服务与管理1班团支部 |
3 | 肖亮亮 | 女 | 高专25小学教育理3班团支部 | 58 | 王诺晗 | 女 | 高专25级智慧健康养老服务与管理2班团支部 |
4 | 邵亦敏 | 女 | 高专25小学教育文1班团支部 | 59 | 宋智祹 | 女 | 高专25级智慧健康养老服务与管理2班团支部 |
5 | 陈梦瑶 | 女 | 高专25小学教育文2班团支部 | 60 | 周梦娟 | 女 | 高专25级智慧健康养老服务与管理2班团支部 |
6 | 李瑞 | 女 | 高专25小学教育文3班团支部 | 61 | 刘阳 | 女 | 高专25级旅游管理1班团支部 |
7 | 白进帆 | 女 | 高专25小学教育系汝纶文班团支部 | 62 | 梁爽 | 男 | 高专25级游管理1班团支部 |
8 | 唐宁宁 | 女 | 高专25小学科学教育团支部 | 63 | 高欣然 | 女 | 高专25级旅游管理2班团支部 |
9 | 李永康 | 男 | 高专25新能源1班团支部 | 64 | 桂紫晗 | 女 | 高专25级旅游管理2班团支部 |
10 | 杜文博 | 男 | 高专25新能源2班团支部 | 65 | 李改婷 | 女 | 高专25级高速铁路客运服务1班团支部 |
11 | 郝漪雯 | 女 | 高专24小学教育系汝纶理班团支部 | 66 | 李淑晴 | 女 | 高专25级高速铁路客运服务1班团支部 |
12 | 刘文慧 | 女 | 高专24小学教育系理3班团支部 | 67 | 储永祺 | 男 | 高专25级高速铁路客运服务2班团支部 |
13 | 汪冬晴 | 女 | 高专25小学教育理2班团支部 | 68 | 夏惠莉 | 女 | 高专25级高速铁路客运服务2班团支部 |
14 | 刘小荣 | 女 | 高专25小学教育理2班团支部 | 69 | 王宁茹 | 女 | 高专25级研学旅行管理与服务班团支部 |
15 | 杨知禾 | 女 | 高专24小学教育系理3班团支部 | 70 | 张也 | 女 | 高专25级研学旅行管理与服务班团支部 |
16 | 汪继鑫 | 女 | 高专25小学教育理1班团支部 | 71 | 徐宁 | 女 | 高专25级酒店管理与数字化运营2班团支部 |
17 | 王婷婷 | 女 | 高专25家政2团支部 | 72 | 李周琪 | 女 | 高专25级酒店管理与数字化运营2班团支部 |
18 | 刘琪 | 女 | 高专25托育2团支部 | 73 | 姚雨含 | 女 | 高专25级英语教育1班团支部 |
19 | 王祺 | 女 | 高专25学前1团支部 | 74 | 石孜婕 | 女 | 高专25级英语教育1班团支部 |
20 | 凌俪 | 女 | 高专25学前1团支部 | 75 | 吴欣悦 | 女 | 高专25级英语教育1班团支部 |
21 | 魏晨 | 男 | 高专25家政1团支部 | 76 | 曹鑫 | 女 | 高专25级英语教育1班团支部 |
22 | 王颖 | 女 | 高专25托育3团支部 | 77 | 李珍赠 | 女 | 高专25级英语教育2班与日语班联合团支部 |
23 | 彭芳敏 | 女 | 高专25托育3团支部 | 78 | 于梦 | 女 | 高专25级英语教育2班与日语班联合团支部 |
24 | 张蕊 | 女 | 高专25早教1团支部 | 79 | 年梦怡 | 女 | 高专25级英语教育2班与日语班联合团支部 |
25 | 秦俊秀 | 女 | 高专25早教2团支部 | 80 | 吴梦瑶 | 女 | 高专25级英语教育2班与日语班联合团支部 |
26 | 宋可盈 | 女 | 高专25早教1团支部 | 81 | 杨静 | 女 | 高专24财税大数据应用2班团支部 |
27 | 杨金如意 | 女 | 高专25早教3团支部 | 82 | 崔月婷 | 女 | 高专24软件技术2班团支部 |
28 | 杨琪 | 女 | 高专25学前3团支部 | 83 | 贺茹梦 | 女 | 高专25大数据与会计1班团支部 |
29 | 孙悦 | 女 | 高专25学前3团支部 | 84 | 董思怡 | 女 | 高专25财税大数据应用1班团支部 |
30 | 施霄风 | 女 | 高专25学前4团支部 | 85 | 郝文芳 | 女 | 高专25财税大数据应用1班团支部 |
31 | 汪欣冉 | 女 | 高专25学前2团支部 | 86 | 李梦语 | 女 | 高专25财税大数据应用1班团支部 |
32 | 唐忆靖 | 女 | 桐城师专专升本联合培养点本科26级学前教育班团支部 | 87 | 周萍 | 女 | 高专25大数据与审计2班团支部 |
33 | 疏燕 | 女 | 桐城师专专升本联合培养点本科26级学前教育班团支部 | 88 | 钱项硕 | 女 | 高专24软件技术2班团支部 |
34 | 刘佳 | 女 | 高专25托育1团支部 | 89 | 康梦蝶 | 女 | 高专24财税大数据应用1班团支部 |
35 | 周彤彤 | 女 | 2023级安工业1班团支部 | 90 | 丁文语 | 女 | 高专24网络营销与直播电商1班团支部 |
36 | 汪琪 | 女 | 2023级安工业2班团支部 | 91 | 黄娜 | 女 | 高专25大数据技术1班团支部 |
37 | 周莹 | 女 | 高24音乐教育与高24音乐表演团支部 | 92 | 李艳艳 | 女 | 高专25大数据技术1班团支部 |
38 | 江珍 | 女 | 高专25美术教育1班团支部 | 93 | 胡婉婷 | 女 | 高专25网络营销与直播电商1班团支部 |
39 | 黄子洋 | 男 | 高专25体育教育1班团支部 | 94 | 马佳慧 | 女 | 高专25财税大数据应用1班团支部 |
40 | 张卓妍 | 女 | 高专25音表班团支部 | 95 | 刘文慧 | 女 | 高专25大数据与审计1班团支部 |
41 | 孙程梦雲 | 女 | 高专25美术教育1班团支部 | 96 | 卢放佳 | 女 | 高专25大数据与审计1班团支部 |
42 | 李安琪 | 女 | 高专25美术教育1班团支部 | 97 | 徐美婷 | 女 | 高专25大数据与审计2班团支部 |
43 | 黎瑞 | 女 | 高专25视传1班团支部 | 98 | 方栖 | 女 | 高专25大数据与会计1班团支部 |
44 | 陈莎莎 | 女 | 高专25视传1班团支部 | 99 | 汪薇 | 女 | 高专25大数据与会计2班团支部 |
45 | 郑娜 | 女 | 高专25视传2班团支部 | 100 | 程稀叶子 | 女 | 高专25现代教育技术班团支部 |
46 | 莫南 | 女 | 高专25体育教育2班团支部 | 101 | 吕佳怡 | 女 | 高专25现代教育技术班团支部 |
47 | 郭根合 | 男 | 高专25艺术设计1班团支部 | 102 | 苑博涵 | 女 | 高专25软件技术2班团支部 |
48 | 顾芳睿 | 女 | 高专25艺术设计2班团支部 | 103 | 汪安琪 | 女 | 高专25人工智能技术应用班团支部 |
49 | 胡佳卉 | 女 | 高专25音乐教育2班团支部 | 104 | 房耀鑫 | 男 | 高专25人工智能技术应用班团支部 |
50 | 韦雨轩 | 女 | 高专25音乐教育2班团支部 | 105 | 孟赐 | 女 | 高专25学前1班团支部 |
51 | 李紫涵 | 女 | 高专25音乐教育2班团支部 | 106 | 卢中华 | 女 | 高专25学前1班团支部 |
52 | 秦利荣 | 女 | 高专25音乐教育2班团支部 | 107 | 刘俊婻 | 女 | 安徽省安庆师范大学教师教育学院桐城师专专升本联合培养点团总支本科25级学前教育班团支部 |
53 | 吴若夕 | 女 | 高专24级高速铁路客运服务1班团支部 | 108 | 冯欣语 | 女 | 高专25托育1班团支部 |
54 | 徐洪数 | 女 | 高专24级高速铁路客运服务2班团支部 | 109 | 黄依诺 | 女 | 高专25艺术设计2班团支部 |
55 | 管雨涵 | 女 | 高专25级高速铁路客运服务1班团支部 |
公示时间:2026年10月8日—10月10日
对以上推荐人选如有异议,请向校团委反映
联系方式:6181560
共青团桐城师范高等专科学校委员会
2026年10月8日
