校学生会学习部各班级早自习出勤率--览表

发布者:系统管理员发布时间:2015-06-19浏览次数:646

各班级早自习出勤率--览表
实到人数
系部 班级 班主任 班级总人数 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 6月19日 出勤率
教育系 初专12学前1班 金丹萍 41 41 41 40 41 41 99.51%
初专12学前2班 姚凯帆 33 30 30 28 33 33 93.33%
初专12学前3班 曹杏田 39 35 35 35 35 34 89.23%
初专12学前4班 石凤伟 37 36 35 36 36 35 96.22%
初专13学前1班 刘颖 41 41 41 39 39 41 98.05%
初专13学前2班 左振元 42 42 42 42 42 42 100.00%
初专13学前3班 倪琪 34 34 32 34 32 34 97.65%
初专13学前4班 叶芬芬 38 36 35 34 36 38 94.21%
初专14学前1班 倪瓒 37 37 37 35 36 37 98.38%
初专14学前2班 黄学虎 40 40 40 40 40 40 100.00%
初专14学前3班 黄学虎 38 35 37 37 35 37 95.26%
人文系 初专12文1班 叶菲菲 27 24 24 27 20 20 85.19%
初专12文2班 叶菲菲 26 25 24 26 23 22 92.31%
初专13文班 占徐平 42 42 42 42 42 42 100.00%
初专14文班 雷小丽 43 43 43 43 43 43 100.00%
外语系 初专12英语班 徐莉莉 28 25 25 26 26 26 91.43%
初专13英语班 刘成龙 30 30 30 30 30 22 94.67%
初专14英语班 徐莉莉 8 7 7 7 7 7 87.50%
艺术系 初专12音乐 胡乐乐 16 16 14 16 16 16 97.50%
初专12美术 胡乐乐 23 23 22 22 23 23 98.26%
初专13音乐 朱小凤 16 16 15 16 16 16 98.75%
初专13美术 朱小凤 35 35 33 35 35 35 98.86%
初专14音乐 崔珊 18 18 18 16 17 18 96.67%
初专14美术 崔珊 13 13 13 12 13 13 98.46%
理工系 初专12计算机      陈建 7 2 1 1 7 7 51.43%
初专13计算机      王焕庭 9 9 8 8 8 9 93.33%
初专14计算机       陈建 11 11 9 11 10 10 92.73%
此数据由系学生会提供