校学生会学习部各班级晚自习出勤率--览表

发布者:系统管理员发布时间:2015-06-18浏览次数:883

各班级晚自习出勤率--览表
实到人数
系部 班级 班主任 班级总人数 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日 出勤率
教育系 初专12学前1班 金丹萍 41 40 41 41 41 41 99.51%
初专12学前2班 姚凯帆 33 30 33 30 33 33 96.36%
初专12学前3班 曹杏田 39 36 36 36 39 39 95.38%
初专12学前4班 石凤伟 37 35 36 36 37 37 97.84%
初专13学前1班 刘颖 41 41 40 40 41 41 99.02%
初专13学前2班 左振元 42 42 42 42 39 40 97.62%
初专13学前3班 倪琪 34 32 34 34 32 32 96.47%
初专13学前4班 叶芬芬 38 36 34 36 36 38 94.74%
初专14学前1班 倪瓒 37 37 35 36 35 35 96.22%
初专14学前2班 黄学虎 41 40 40 39 40 39 96.59%
初专14学前3班 黄学虎 38 38 37 38 36 38 98.42%
人文系 初专12文1班 叶菲菲 27 24 27 27 27 21 93.33%
初专12文2班 叶菲菲 26 22 26 23 26 23 92.31%
初专13文班 占徐平 42 42 42 42 42 42 100.00%
初专14文班 雷小丽 43 43 43 43 43 43 100.00%
外语系 初专12英语班 徐莉莉 28 25 26 26 26 26 92.14%
初专13英语班 刘成龙 31 30 29 30 28 29 94.19%
初专14英语班 徐莉莉 8 7 7 7 7 7 87.50%
艺术系 初专12音乐 胡乐乐 16 16 14 16 16 16 97.50%
初专12美术 胡乐乐 23 22 22 21 23 23 96.52%
初专13音乐 朱小凤 16 16 15 16 16 16 98.75%
初专13美术 朱小凤 35 35 34 35 35 35 99.43%
初专14音乐 崔珊 18 18 16 18 17 18 96.67%
初专14美术 崔珊 13 12 13 13 12 13 96.92%
理工系 初专12计算机      陈建 7 7 7 7 7 7 100.00%
初专13计算机      王焕庭 9 9 9 9 9 9 100.00%
初专14计算机       陈建 11 11 11 11 11 11 100.00%
此数据由系学生会提供