TOP
|
桐城师专2025年秋季高招招生计划
专业名称 | 计划数 | 招生类别 | 学费 (元/年) | 备注/外省计划数 | 小学教育 | 175 | 物理类/历史类 | 文3200 理3500 | 师范类,其中甘肃10,广西5,贵州10,河北5,江西10,云南5,河南15 | 小学科学教育 | 10 | 物理类 | 3500 | 师范类 | 新能源材料应用技术 | 110 | 物理类/历史类 | 3900 | 与桐城国轩新能源有限公司合作办学 | 学前教育 | 93 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类,其中广西5,贵州5,江西5,四川5,云南5 | 早期教育 | 25 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 130 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 现代家政服务与管理 | 90 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 大数据技术 | 35 | 物理类 | 3900 |
| 大数据与会计 | 5 | 历史类 | 3500 |
| 软件技术 | 50 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 财税大数据应用 | 50 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 网络营销与直播电商 | 20 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 大数据与审计 | 90 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 人工智能技术应用 | 50 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 小学英语教育 | 44 | 物理类/历史类 | 3200 | 师范类 | 商务日语 | 15 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 22 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 高速铁路客运服务 | 37 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 17 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 研学旅行管理与服务 | 50 | 物理类/历史类 | 3500 |
| 音乐教育 | 18 | 艺术类 | 5000 | 师范类,其中河南历史类5 | 美术教育 | 10 | 艺术类 | 5000 | 师范类,其中河南历史类5 | 体育教育 | 39 | 体育类 | 3500 | 师范类 | 艺术设计 | 32 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 视觉传达设计 | 35 | 物理类/历史类 | 3900 |
| 音乐表演 | 11 | 艺术类 | 6500 | 其中河南5(声乐方向) | 合计 | 1263 |
|
|
|
|
|
地址:安徽省桐城市龙眠西路94号 邮政编码:231400 电子邮箱:zjc@tctc.edu.cn
招生/就业咨询电话:0556-6123028 桐城师范高等专科学校版权所有
【管理员登陆】