2026年我校分类考试招生总计划1500名,其中面向普通高中毕业生553名,面向中职毕业生829名,面向革命老区建档立卡118名。
| 专业名称 | 学制 | 面向普通高中 | 面向中职 | 面向革命老区建档立卡 | 备注 |
| 高速铁路客运服务 | 3 | 20 | 40 | 0 |
|
| 软件技术 | 3 | 15 | 25 | 0 |
|
| 大数据技术 | 3 | 15 | 25 | 0 |
|
| 人工智能技术应用 | 3 | 25 | 15 | 0 |
|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 30 | 50 | 10 |
|
| 财税大数据应用 | 3 | 15 | 35 | 10 |
|
| 大数据与会计 | 3 | 30 | 55 | 15 |
|
| 大数据与审计 | 3 | 10 | 35 | 15 |
|
| 网络营销与直播电商 | 3 | 50 | 70 | 0 |
|
| 旅游管理 | 3 | 30 | 95 | 15 |
|
| 研学旅行管理与服务 | 3 | 25 | 50 | 10 |
|
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15 | 25 | 5 |
|
| 艺术设计 | 3 | 20 | 20 | 0 |
|
| 视觉传达设计 | 3 | 20 | 20 | 0 |
|
| 音乐表演 | 3 | 10 | 10 | 0 |
|
| 早期教育 | 3 | 20 | 50 | 10 | 师范类 |
| 学前教育 | 3 | 23 | 69 | 8 | 师范类 |
| 小学教育 | 3 | 60 | 0 | 0 | 师范类 |
| 小学英语教育 | 3 | 20 | 0 | 0 | 师范类 |
| 美术教育 | 3 | 10 | 10 | 0 | 师范类 |
| 体育教育 | 3 | 15 | 15 | 0 | 师范类 |
| 商务日语 | 3 | 20 | 0 | 0 |
|
| 现代家政服务与管理 | 3 | 20 | 40 | 10 |
|
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 35 | 75 | 10 |
|
备注:最终招生专业和招生计划以教育厅下达为准。