TOP

桐城师专2017年分类考试招生计划
2017-02-18 来源:招生就业处 作者: 【 】 浏览:4194
专业代码 专业名称 学制 专业科类 计划数 备注
其中:面向普通高中 其中:面向中职
  合计     401 328 73  
670101K 早期教育 3年 教育与体育大类 12 8 4 师范类
670102K 学前教育 3年 教育与体育大类 100 70 30 师范类
670103K 小学教育 3年 教育与体育大类 60 60 0 师范类,文理两个方向
670106K 英语教育 3年 教育与体育大类 24 24 0 师范类
640101 旅游管理 3年 旅游大类 30 15 15 校企合作,空乘方向
640105 酒店管理 3年 旅游大类 15 12 3  
650403 公共文化服务与管理 3年 文化艺术大类 10 8 2  
630304 会计信息管理 3年 财经商贸大类 15 12 3  
630302 会计 3年 财经商贸大类 25 15 10  
610205 软件技术(校企合作) 3年 电子信息大类 40 40 0 与武汉慧众聚成公司合作办学
610214 电子商务技术
(校企合作)
3年 电子信息大类 40 40 0
610205 软件技术 3年 电子信息大类 10 8 2  
610214 电子商务技术 3年 电子信息大类 10 8 2  
610210 数字媒体应用技术 3年 电子信息大类 10 8 2  
Tags: 责任编辑:tcszzjc
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部

相关栏目

联系方式

电话(传真):0556-6123028

邮箱:zjc@tctc.edu.cn

地址:安徽省桐城市学苑路199号

邮编:231400