现予以公示,公示期为3天(2018年5月15日- 5月17日),请有异议者于公示期内到校团委办公室反映,受理电话:0556-6181560。
	共青团桐城师范高等专科学校委员会
	2018年5月14日
	附:  2017年度五四红旗团总支:旅游与公共管理系团总支
	2017年度五四红旗团支部: 初专14文班团支部
	高专16理1班
	                                高专16软件技术班团支部
	高专16英语教育2班团支部
	高专16音乐教育班团支部
	高专16学前5班团支部
	高专16早教班团支部
| 2017年度优秀学生干部名单 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 初专16小教全科1班 | 郭心雨 | 44 | 高专15理1班 | 汤倩 | 
| 2 | 初专16小教全科1班 | 吴雅璇 | 45 | 高专15理2班 | 谢俊俊 | 
| 3 | 初专16小教全科2班 | 王一鸣 | 46 | 高专15计算机班 | 陈岩 | 
| 4 | 初专16小教全科2班 | 丰佳逸 | 47 | 高专15初教3班 | 王群珍 | 
| 5 | 初专16小教全科3班 | 韩玉真 | 48 | 高专16酒店管理 | 潘跃伟 | 
| 6 | 初专16小教全科3班 | 丁少光 | 49 | 高专16旅游管理 | 陈路 | 
| 7 | 初专16小教全科4班 | 周雪婷 | 50 | 高专16商务日语 | 邓雨晴 | 
| 8 | 初专16小教全科4班 | 刘奇 | 51 | 高专16英教1班 | 张锦锦 | 
| 9 | 初专16小教全科5班 | 马子晨 | 52 | 高专16英教2班 | 徐锦凤 | 
| 10 | 初专16小教全科5班 | 王福强 | 53 | 高专16英教2班 | 俞梦雅 | 
| 11 | 初专16小教全科6班 | 余明珠 | 54 | 高专16英教2班 | 操梦婷 | 
| 12 | 初专16小教全科6班 | 耿恩玲 | 55 | 高专15英教1班 | 王莹莹 | 
| 13 | 初专16小教全科7班 | 张风 | 56 | 高专15英教2班 | 朱一婷 | 
| 14 | 初专16小教全科7班 | 杨静雯 | 57 | 高专16英教1班 | 梁雪莹 | 
| 15 | 初专16小教全科8班 | 惠慧 | 58 | 高专16音乐教育 | 朱雪洁 | 
| 16 | 初专16小教全科8班 | 张晓雅 | 59 | 高专16美术教育 | 董锐搏 | 
| 17 | 初专16小教全科9班 | 李子文 | 60 | 高专16艺术设计 | 桑国庆 | 
| 18 | 初专16小教全科9班 | 陈田 | 61 | 高专16音乐教育 | 王婷婷 | 
| 19 | 初专16小教全科10班 | 陈蕾 | 62 | 高专16美术教育 | 张明 | 
| 20 | 初专16小教全科10班 | 郎克赐 | 63 | 初专13音乐教育 | 梁佩君 | 
| 21 | 初专14文 | 王婧 | 64 | 初专15美术教育 | 高倩 | 
| 22 | 初专15文班 | 葛淑玲 | 65 | 高专15美术教育 | 张琳琳 | 
| 23 | 高15文1班 | 薛莉莉 | 66 | 高专15音乐教育 | 楚凡 | 
| 24 | 高15文2班 | 张成成 | 67 | 高专15艺术设计 | 董文庆 | 
| 25 | 高15文3班 | 沈建汝 | 68 | 初专14美术教育 | 陈静 | 
| 26 | 高15文4班 | 陈胜男 | 69 | 初专15学前1班 | 刘树昕 | 
| 27 | 高15文5班 | 马小雪 | 70 | 初专15学前2班 | 陈陈 | 
| 28 | 高专16文1班 | 王乐 | 71 | 初专14学前1班 | 杨良娟 | 
| 29 | 高专16文2班 | 高鑫玲 | 72 | 初专14学前2班 | 吴萍萍 | 
| 30 | 高专16文3班 | 苏青青 | 73 | 初专14学前3班 | 吴苗苗 | 
| 31 | 高专16文4班 | 周翰林 | 74 | 高专16学前1班 | 汪颖 | 
| 32 | 高专16理1班 | 阮素玲 | 75 | 高专16学前2班 | 朱福霞 | 
| 33 | 高专16理1班 | 刘康 | 76 | 高专16学前3班 | 杜晨曦 | 
| 34 | 高专16理2班 | 朱鹏 | 77 | 高专16学前4班 | 陈凯文 | 
| 35 | 高专16电商企 | 张龙龙 | 78 | 高专16学前5班 | 李木子 | 
| 36 | 高专16数媒班 | 陈曼婷 | 79 | 高专16学前6班 | 梁露露 | 
| 37 | 高专16会计班 | 曹雪梦 | 80 | 高专16学前7班 | 燕贝贝 | 
| 38 | 高专16电商校 | 闫婷婷 | 81 | 高专16学前8班 | 韦晓莉 | 
| 39 | 高专16软件技术 | 李星星 | 82 | 高专16早教班 | 江悦 | 
| 40 | 高专16软件技术 | 吴韩敏 | 83 | 初专15学前1班 | 薛莹莹 | 
| 41 | 高专16电商企 | 杨园园 | 84 | 高专16学前1班 | 范振国 | 
| 42 | 高专16电商班企 | 方柳 | 85 | 高专16学前1班 | 时冬客 | 
| 43 | 高专16国际商务 | 刘大婷 | 86 | 初专13学前2班 | 房霞 | 
	 
	     
	              
| 2017年优秀团干名单 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 初专16小教全科1班 | 周宗南 | 36 | 高专16会计班 | 桂秀敏 | 
| 2 | 初专16小教全科2班 | 袁莉 | 37 | 高专16软件技术 | 潘金坡 | 
| 3 | 初专16小教全科3班 | 王静 | 38 | 高专16酒店管理 | 李月月 | 
| 4 | 初专16小教全科3班 | 梁嘉豪 | 39 | 高专16旅游管理 | 陈曦 | 
| 5 | 初专16小教全科4班 | 丁怡柳 | 40 | 高专 16英语1班 | 夏宇凡 | 
| 6 | 初专16小教全科5班 | 朱子研 | 41 | 高专16英教2班 | 刘瑷雯 | 
| 7 | 初专16小教全科6班 | 刘月羽 | 42 | 高专16日语班 | 叶茹梦 | 
| 8 | 初专16小教全科7班 | 孙可 | 43 | 高专16日语班 | 邬登华 | 
| 9 | 初专16小教全科8班 | 黄新宇 | 44 | 高专15英教1班 | 钱雅倩 | 
| 10 | 初专16小教全科9班 | 陈光俊 | 45 | 高专15英教2班 | 崔焱鑫 | 
| 11 | 初专16小教全科10班 | 宋雪晴 | 46 | 高专16音乐教育 | 曾欣 | 
| 12 | 高专16文1班 | 代紫薇 | 47 | 高专16美术教育 | 杨雨龙 | 
| 13 | 高专16文2班 | 杨甜甜 | 48 | 高专16艺术设计 | 穆梦情 | 
| 14 | 高专16文3班 | 舒荣幸 | 49 | 高专16音乐教育 | 高紫璇 | 
| 15 | 高专16文4班 | 朱雨乐 | 50 | 高专16艺术设计 | 史梦雨 | 
| 16 | 高专16理1班 | 罗实 | 51 | 初专13美术教育 | 陈彤 | 
| 17 | 高专16理2班 | 王倩倩 | 52 | 初专15音乐教育 | 余瑾 | 
| 18 | 初专15文班 | 黄胡晓 | 53 | 初专14音乐教育 | 杨柳 | 
| 19 | 高专15文1班 | 李心慧 | 54 | 高专15美术教育 | 江凡 | 
| 20 | 高专15文2班 | 卢文静 | 55 | 高专15音乐教育 | 黄超 | 
| 21 | 高专15文3班 | 陈佩佩 | 56 | 高专15艺术设计 | 曹英杰 | 
| 22 | 高专15文4班 | 韦婷婷 | 57 | 初专15学前1班 | 陈欣欣 | 
| 23 | 高专15文5班 | 吴楠楠 | 58 | 初专15学前2班 | 何颖 | 
| 24 | 高专16文3班 | 罗莉 | 59 | 初专14学前2班 | 金玲雁 | 
| 25 | 初专16全科1班 | 陆梦凡 | 60 | 初专14学前3班 | 王倩 | 
| 26 | 高专16电商企 | 彭静 | 61 | 高专16学前1班 | 王新宇 | 
| 27 | 高专16数媒班 | 候梦茹 | 62 | 高专16学前2班 | 程青青 | 
| 28 | 高专16会计班 | 高慧慧 | 63 | 高专16学前3班 | 卢珊 | 
| 29 | 高专15理2班 | 李小羽 | 64 | 高专16学前4班 | 许苗红 | 
| 30 | 高专16电商校 | 张浩远 | 65 | 高专16学前5班 | 疏礼敏 | 
| 31 | 高专16国际商务 | 沈燕霞 | 66 | 高专16学前6班 | 魏佳佳 | 
| 32 | 高专15初教3班 | 许秀玲 | 67 | 高专16学前7班 | 申雨佳 | 
| 33 | 高专15初教理1班 | 管晓静 | 68 | 高专16学前8班 | 谷梦梦 | 
| 34 | 高专16国际商务 | 李侨玉 | 69 | 高专16早教班 | 郑建 | 
| 35 | 高专16软件技术 | 刘影 | 70 | 高专16学前7班 | 李美霞 | 
| 2017年优秀团员名单 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 初专16小教全科1班 | 闫君钰 | 127 | 高专16软件技术 | 马美玲 | 
| 2 | 初专16小教全科1班 | 方琪 | 128 | 高专16数媒班 | 赵金菊 | 
| 3 | 初专16小教全科1班 | 程玉 | 129 | 高专15理2班 | 范笑 | 
| 4 | 初专16小教全科1班 | 金灿灿 | 130 | 高专15理1班 | 丁晓晓 | 
| 5 | 初专16小教全科1班 | 赵格格 | 131 | 高专16电子商务 | 程淑新 | 
| 6 | 初专16小教全科1班 | 杜文博 | 132 | 高专16酒店管理 | 谷宗龙 | 
| 7 | 初专16小教全科1班 | 王岩 | 133 | 高专16酒店管理 | 翟侠 | 
| 8 | 初专16小教全科2班 | 方慧仙 | 134 | 高专16酒店管理 | 王晓雪 | 
| 9 | 初专16小教全科2班 | 周宇婷 | 135 | 高专16酒店管理 | 刘圆圆 | 
| 10 | 初专16小教全科2班 | 李欣欣 | 136 | 高专16旅游管理 | 赵楠楠 | 
| 11 | 初专16小教全科2班 | 李龙龙 | 137 | 高专16旅游管理 | 刘文婷 | 
| 12 | 初专16小教全科2班 | 陈诺 | 138 | 高专16旅游管理 | 陈静芸 | 
| 13 | 初专16小教全科2班 | 朱思涵 | 139 | 高专16旅游管理 | 李敏 | 
| 14 | 初专16小教全科2班 | 刘洋 | 140 | 高专16商务日语 | 陈金雪 | 
| 15 | 初专16小教全科2班 | 林珊 | 141 | 高专16商务日语 | 刘梦婷 | 
| 16 | 初专16小教全科3班 | 张婉婷 | 142 | 高专16商务日语 | 芮关勤 | 
| 17 | 初专16小教全科3班 | 代慧慧 | 143 | 高专16英教1班 | 陈畅畅 | 
| 18 | 初专16小教全科3班 | 刘念 | 144 | 高专16英教1班 | 刘男男 | 
| 19 | 初专16小教全科3班 | 陈云 | 145 | 高专16英教1班 | 彭焱 | 
| 20 | 初专16小教全科3班 | 孙毅 | 146 | 高专16英教1班 | 高平 | 
| 21 | 初专16小教全科4班 | 何琪 | 147 | 高专16英教1班 | 马宝杰 | 
| 22 | 初专16小教全科4班 | 武妮娜 | 148 | 高专16英教2班 | 陈瑶 | 
| 23 | 初专16小教全科4班 | 胡彤 | 149 | 高专16英教2班 | 戴玉婷 | 
| 24 | 初专16小教全科4班 | 吴香香 | 150 | 高专16英教2班 | 刘君 | 
| 25 | 初专16小教全科4班 | 吴涵 | 151 | 高专16英教2班 | 王艳丽 | 
| 26 | 初专16小教全科5班 | 焦冰莹 | 152 | 高专16英教2班 | 桑晶晶 | 
| 27 | 初专16小教全科5班 | 汪鑫芮 | 153 | 高专15英教1班 | 冯家玉 | 
| 28 | 初专16小教全科5班 | 周洁 | 154 | 高专15英教1班 | 李润 | 
| 29 | 初专16小教全科5班 | 陈梦杰 | 155 | 高专15英教1班 | 何自贝 | 
| 30 | 初专16小教全科5班 | 张鑫 | 156 | 高专15英教1班 | 孙枫敏 | 
| 31 | 初专16小教全科6班 | 张涛 | 157 | 高专15英教2班 | 周梦雨 | 
| 32 | 初专16小教全科6班 | 王蕊蕊 | 158 | 高专15英教2班 | 胡慧慧 | 
| 33 | 初专16小教全科6班 | 苗竹芳 | 159 | 高专15英教2班 | 梅金亮 | 
| 34 | 初专16小教全科6班 | 何晶晶 | 160 | 高专15英教2班 | 庞建军 | 
| 35 | 初专16小教全科6班 | 熊欣 | 161 | 高专15旅游管理 | 鲍帅 | 
| 36 | 初专16小教全科7班 | 余健 | 162 | 高专15酒店管理 | 芦洁 | 
| 37 | 初专16小教全科7班 | 陶雯 | 163 | 初专14英语教育 | 查梦如 | 
| 38 | 初专16小教全科7班 | 朱萌萌 | 164 | 初专15英语教育 | 操璐琪 | 
| 39 | 初专16小教全科7班 | 杨� | 165 | 高专16酒店管理 | 杨婷 | 
| 40 | 初专16小教全科8班 | 常旋 | 166 | 高专16旅游管理 | 郭梦嘉 | 
| 41 | 初专16小教全科8班 | 何� | 167 | 高专16酒店管理 | 关广娟 | 
| 42 | 初专16小教全科8班 | 洪雅茹 | 168 | 高专16音乐教育 | 司雨 | 
| 43 | 初专16小教全科8班 | 余小漫 | 169 | 高专16音乐教育 | 单媛媛 | 
| 44 | 初专16小教全科8班 | 闫梦圆 | 170 | 高专16音乐教育 | 张梦宇 | 
| 45 | 初专16小教全科9班 | 苏新宇 | 171 | 高专16音乐教育 | 曹来弟 | 
| 46 | 初专16小教全科9班 | 汪悦 | 172 | 高专16美术教育 | 严东梅 | 
| 47 | 初专16小教全科9班 | 杨菲 | 173 | 高专16美术教育 | 郑冰倩 | 
| 48 | 初专16小教全科9班 | 杨雅婷 | 174 | 高专16美术教育 | 林彤彤 | 
| 49 | 初专16小教全科9班 | 阮佳佳 | 175 | 高专16艺术设计 | 方雨晴 | 
| 50 | 初专16小教全科10班 | 胡文慧 | 176 | 高专16艺术设计 | 王彩兰 | 
| 51 | 初专16小教全科10班 | 李骁 | 177 | 高专16艺术设计 | 夏嫣然 | 
| 52 | 初专16小教全科10班 | 马银银 | 178 | 高专16音乐教育 | 朱雅文 | 
| 53 | 初专16小教全科10班 | 陈苏皖 | 179 | 初专13美术教育 | 吴笑晗 | 
| 54 | 高专16文1班 | 沈晨 | 180 | 初专13美术教育 | 金燕妮 | 
| 55 | 高专16文1班 | 尚紫馨 | 181 | 初专13音乐教育 | 姚文莲 | 
| 56 | 高专16文1班 | 颜如钰 | 182 | 初专15音乐教育 | �欣 | 
| 57 | 高专16文1班 | 张婷婷 | 183 | 初专15美术教育 | 李环环 | 
| 58 | 高专16文1班 | 段梓君 | 184 | 初专14美术教育 | 张虎 | 
| 59 | 高专16文2班 | 苗红 | 185 | 初专14音乐教育 | 朱丽娜 | 
| 60 | 高专16文2班 | 江桐 | 186 | 高专15美术教育 | 韩妮妮 | 
| 61 | 高专16文2班 | 凡静雪 | 187 | 高专15美术教育 | 王筱彤 | 
| 62 | 高专16文2班 | 孙银 | 188 | 高专15美术教育 | 王尧 | 
| 63 | 高专16文2班 | 武晨 | 189 | 高专15美术教育 | 毛倩雯 | 
| 64 | 高专16文3班 | 黄文晴 | 190 | 高专15美术教育 | 伍虹然 | 
| 65 | 高专16文3班 | 彭玉转 | 191 | 高专15音乐教育 | 何凌静 | 
| 66 | 高专16文3班 | 罗莉 | 192 | 高专15音乐教育 | 朱映红 | 
| 67 | 高专16文3班 | 邵若琳 | 193 | 高专15音乐教育 | 靳影 | 
| 68 | 高专16文3班 | 王传珍 | 194 | 高专15艺术设计 | 丁远远 | 
| 69 | 高专16文4班 | 朱祖敏 | 195 | 高专15艺术设计 | 肖贝 | 
| 70 | 高专16文4班 | 杨纯 | 196 | 初专15美术教育 | 刘都丽 | 
| 71 | 高专16文4班 | 刘红叶 | 197 | 初专15学前1班 | 朱平 | 
| 72 | 高专16文4班 | 费洋洋 | 198 | 初专15学前1班 | 葛兰兰 | 
| 73 | 初专14文 | 齐鲁青 | 199 | 初专15学前1班 | 徐倩 | 
| 74 | 初专15文班 | 吴红叶 | 200 | 初专15学前2班 | 蒋海琳 | 
| 75 | 初专15文班 | 唐雯 | 201 | 初专15学前2班 | 江萍 | 
| 76 | 初专15文班 | 郑阳 | 202 | 初专15学前2班 | 郑婷婷 | 
| 77 | 初专15文1班 | 姚丽 | 203 | 初专14学前1班 | 刘晓妹 | 
| 78 | 高专16理1班 | 史素娟 | 204 | 初专14学前1班 | 杨良飞 | 
| 79 | 高专16理1班 | 李娜 | 205 | 初专14学前2班 | 张加美 | 
| 80 | 高专16理1班 | 李相琳 | 206 | 初专14学前2班 | 邓雅润 | 
| 81 | 高专16理1班 | 王艳艳 | 207 | 初专14学前2班 | 夏婷玉 | 
| 82 | 高专16理1班 | 张小曼 | 208 | 初专14学前3班 | 燕桔香 | 
| 83 | 高专16理2班 | 朱云梦 | 209 | 初专14学前3班 | 王卉 | 
| 84 | 高专16理2班 | 胡思雨 | 210 | 初专14学前3班 | 程小兰 | 
| 85 | 高专16理2班 | 苗静 | 211 | 高专16学前1班 | 周群 | 
| 86 | 高专16理2班 | 林丽丽 | 212 | 高专16学前1班 | 朱亚婷 | 
| 87 | 高专16理2班 | 汪金 | 213 | 高专16学前1班 | 汪攀攀 | 
| 88 | 高专16理2班 | 冯乐为 | 214 | 高专16学前2班 | 郝银竹 | 
| 89 | 高专16文1班 | 温宇翔 | 215 | 高专16学前2班 | 张春苗 | 
| 90 | 高专16文1班 | 吴婷 | 216 | 高专16学前3班 | 徐艳菲 | 
| 91 | 高专17理1班 | 曹春云 | 217 | 高专16学前3班 | 雍刘畅 | 
| 92 | 高专16理2班 | 储成英 | 218 | 高专16学前3班 | 程佩佩 | 
| 93 | 高专16级电商(企) | 朱文丹 | 219 | 高专16学前4班 | 王燕 | 
| 94 | 初专14计算机 | 胡天涯 | 220 | 高专16学前4班 | 吴爱洁 | 
| 95 | 高专16电商企 | 梁雨婷 | 221 | 高专16学前4班 | 程芳 | 
| 96 | 高专16电商企 | 孙夏迪 | 222 | 高专16学前5班 | 程琳 | 
| 97 | 高专16电商企 | 周久云 | 223 | 高专16学前5班 | 赵荣 | 
| 98 | 高专16电商企 | 杨艳 | 224 | 高专16学前5班 | 刘萌 | 
| 99 | 高专16数媒班 | 郭凌霄 | 225 | 高专16学前6班 | 荀金梅 | 
| 100 | 高专16数媒班 | 杨慧 | 226 | 高专16学前6班 | 刘皖玉 | 
| 101 | 高专16数媒班 | 窦育康 | 227 | 高专16学前6班 | 范秋爽 | 
| 102 | 高专16会计班 | 张悦 | 228 | 高专16学前7班 | 连艳丽 | 
| 103 | 高专16会计班 | 王青松 | 229 | 高专16学前7班 | 夏思涵 | 
| 104 | 高专16会计班 | 李雨 | 230 | 高专16学前7班 | 王智 | 
| 105 | 高专16国际商务 | 倪新球 | 231 | 高专16学前8班 | 梁瑶瑶 | 
| 106 | 高专16会计班 | 江丽君 | 232 | 高专16学前8班 | 王军霞 | 
| 107 | 高专16会计班 | 李雪梅 | 233 | 高专16学前8班 | 吴文萱 | 
| 108 | 高专16会计班 | 汪玉莲 | 234 | 高专16早教班 | 杨方媛 | 
| 109 | 高专16电商班 | 赵雨婷 | 235 | 高专16早教班 | 张梦兰 | 
| 110 | 高专16电商班 | 王丹 | 236 | 高专16早教班 | 刘晓梅 | 
| 111 | 高专16电商班 | 王家荣 | 237 | 初专14学前1班 | 余琴 | 
| 112 | 高专16电商班 | 汤孟楠 | 238 | 初专14学前1班 | 何丽 | 
| 113 | 高专16电商班 | 何沁 | 239 | 高专16学前1班 | 章秀娟 | 
| 114 | 高专16电商班 | 陈倩倩 | 240 | 高专16学前1班 | 刘政 | 
| 115 | 高专16电商班 | 王秀文 | 241 | 高专16学前1班 | 吴静 | 
| 116 | 高专16电商班 | 张亚利 | 242 | 高专16学前3班 | 张明明 | 
| 117 | 高专16国际商务 | 李凯丽 | 243 | 高专16学前5班 | 徐海玲 | 
| 118 | 高专16国际商务 | 鲍竹英 | 244 | 高专16学前2班 | 李丽 | 
| 119 | 高专16国际商务 | 刘敏 | 245 | 高专16学前2班 | 叶婷婷 | 
| 120 | 高专16国际商务 | 亓晓燕 | 246 | 高专16学前6班 | 吕昌曼 | 
| 121 | 高专16国际商务 | 方苗苗 | 247 | 高专16学前6班 | 甄玉婷 | 
| 122 | 高专16软件技术 | 卞雨婷 | 248 | 高专16学前8班 | 李璐 | 
| 123 | 高专15初教3班 | 王箫桐 | 249 | 高专16学前8班 | 杨晨晨 | 
| 124 | 高专16软件技术 | 郑广玉 | 250 | 高专16早教班 | 李燕 | 
| 125 | 高专16软件技术 | 吴雯婧 | 251 | 高专16早教班 | 章娜 | 
| 126 | 高专16软件技术 | 江悦文 | |||
| 2017年度优秀志愿者 | |||
| 序号 | 系 | 班级 | 姓名 | 
| 1 | 商贸与电子信息系 | 初专14计算机教育 | 夏宿黄 | 
| 2 | 小学教育系 | 初专17全科3班 | 李超男 | 
| 3 | 小学教育系 | 高专17文1班 | 刘娜 | 
| 4 | 小学教育系 | 初专17全科1班 | 韦佳慧 | 
| 5 | 小学教育系 | 高专17文1班 | 孙琴 | 
| 6 | 小学教育系 | 初专17全科3班 | 孟晴 | 
| 7 | 商贸与电子信息系 | 高专17电子商务(校企) | 谢雪 | 
| 8 | 商贸与电子信息系 | 高专17电子商务(校企) | 王蒙娜 | 
| 9 | 小学教育系 | 初专17全科2班 | 高文静 | 
| 10 | 小学教育系 | 初专17全科4班 | 郭建勤 | 
